基本参数
单位:元
通常使用 WACC
长期 GDP 增速附近
流通股总数
增长率设定
对比当前市价(可选)
每股价格
企业总价值
¥284.02亿
每股内在价值
¥284.02
市场价格
¥50.00
估值判断
468.0%
低估现金流预测明细
| 年份 | 增长率 | 预测 FCF | 折现因子 | 折现值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0% | ¥11.50亿 | 0.9091 | ¥10.45亿 |
| 2 | 15.0% | ¥13.22亿 | 0.8264 | ¥10.93亿 |
| 3 | 15.0% | ¥15.21亿 | 0.7513 | ¥11.43亿 |
| 4 | 15.0% | ¥17.49亿 | 0.6830 | ¥11.95亿 |
| 5 | 15.0% | ¥20.11亿 | 0.6209 | ¥12.49亿 |
| 6 | 8.0% | ¥21.72亿 | 0.5645 | ¥12.26亿 |
| 7 | 8.0% | ¥23.46亿 | 0.5132 | ¥12.04亿 |
| 8 | 8.0% | ¥25.34亿 | 0.4665 | ¥11.82亿 |
| 9 | 8.0% | ¥27.36亿 | 0.4241 | ¥11.61亿 |
| 10 | 8.0% | ¥29.55亿 | 0.3855 | ¥11.39亿 |
| 折现 FCF 合计 | ¥116.37亿 | |||
| 终值 (折现后) | ¥167.66亿 | |||
安全边际买入价(Graham原则)
¥198.82
内在价值 × 70% = ¥284.02 × 0.70
基于30%安全边际,当市场价格低于此价格时具有较高安全边际